Our Products
S/No. | Brand Name | Generic Name | Strength | Pack Size | Categories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caveat | Cefaclor | 250 mg | 2*6's | CAPSULE |
2 | Caveat | Cefaclor | 500 mg | 2*6's | CAPSULE |
3 | Cepsafe | Cephradine | 250 mg | 2*6's | CAPSULE |
4 | Cepsafe | Cephradine | 500 mg | 2*6's | CAPSULE |
5 | Depretine | Fluoxetine | 20 mg | 2*7's | CAPSULE |
6 | Emphatic | Celecoxib | 100 mg | 1*10's | CAPSULE |
7 | Geniel | Fluconazole | 150 mg | 1's | CAPSULE |
8 | Hygab | Pregabalin | 100 mg | 2*7's | CAPSULE |
9 | Hyzitek | Azithromycine | 250 mg | 10's | CAPSULE |
10 | Hyzitek | Azithromycine | 250 mg | 6's | CAPSULE |
11 | Lansotech | Lansoprazol | 30 mg | 2*7's | CAPSULE |
12 | Proprazol | Omeprazole | 20 mg | 2*7's | CAPSULE |
13 | Proprazol | Omeprazole | 20 mg | 1*10's | CAPSULE |
14 | Rapicam | Piroxicam | 20 mg | 2*10's | CAPSULE |
15 | Solus | Pantoprazole | 40 mg | 14's | CAPSULE |
16 | Soretin | Isotretinoin | 20 mg | 10's | CAPSULE |
17 | Soretin | Isotretinoin | 20 mg | 30's | CAPSULE |
18 | Teknoxil | Cefadroxil | 500 mg | 2*6's | CAPSULE |
19 | Vimacef | Cefixime | 200 mg | 1*5's | CAPSULE |
20 | Vimacef | Cefixime | 400 mg | 1*5's | CAPSULE |
21 | Marine | Mebeverine | 200 mg | 10's | CAPSULE |
22 | Hepretine | Duloxetine | 30 mg | 10's | CAPSULE |
23 | Hepretine | Duloxetine | 60 mg | 10's | CAPSULE |
24 | Esoton | Esomeprazole | 20mg | 2*7's | CAPSULE |
25 | Esoton | Esomeprazole | 40mg | 2*7's | CAPSULE |
26 | Hygab | Pregabalin | 50mg | 2*7's | CAPSULE |
27 | Hygab | Pregabalin | 75mg | 2*7's | CAPSULE |
28 | Hyrein | Diacerein | 50mg | 30's | CAPSULE |
29 | Hytam | Oseltamivir | 75mg | 10's | CAPSULE |
30 | Amxime | Cefexime | 400mg | CAPSULE | |
31 | Amxib | Celecoxib | 200mg | CAPSULE | |
32 | Hytran | Tranxemic Acid | 250mg | CAPSULE | |
33 | Aropen | Gabapentin | 300 mg | 1*10's | CAPSULE |
34 | Hytran | Tranxemic Acid | 500mg | CAPSULE | |
35 | Caveat | Cefaclor | 125mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
36 | Caveat | Cefaclor | 250mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
37 | Cepsafe | Cephradine | 125mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
38 | Cepsafe | Cephradine | 250mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
39 | Clarilide | Clarithromycin | 125mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
40 | Geniel | Fluconazole | 50mg/5ml | 35 ml | DRY SUSPENSION |
41 | Henofer | Zinc Sulphate Monohydrate | 10mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
42 | Hyzitek | Azithromycine | 200mg/5ml | 15 ml | DRY SUSPENSION |
43 | Levocure | Levofloxacin | 125mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
44 | Levocure | Levofloxacin | 250mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
45 | L-Mether | Artemether + Lumefantrine | 15mg+90mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
46 | L-Mether | Artemether + Lumefantrine | 15mg+90mg/5ml | 30 ml | DRY SUSPENSION |
47 | Lulast | Montelukast | 5mg/5ml | 60ml | DRY SUSPENSION |
48 | Teknoxil | Cefadroxil | 125mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
49 | Teknoxil | Cefadroxil | 250mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
50 | Vimacef | Cefixime | 100mg/5ml | 30 ml | DRY SUSPENSION |
51 | Vimacef | Cefixime | 100mg/5ml | 60 ml | DRY SUSPENSION |
52 | Vimacef | Cefixime | 200mg/5ml | 30ml | DRY SUSPENSION |
53 | Linzodin | Linezolid | 100mg/5ml | 60ml | DRY SUSPENSION |
54 | Hytam | Oseltamivir | 12mg//5ml | 25ml | DRY SUSPENSION |
55 | Azitek | Azithromycine | 100mg/5ml | 30ml | DRY SUSPENSION |
56 | Amxime | Cefexime | 100mg/5ml | 30ml | DRY SUSPENSION |
57 | Amxime | Cefexime | 200mg/5ml | 30ml | DRY SUSPENSION |
58 | Azitek | Azithromycine | 250mg | 1*10's | TABLET |
59 | Azitek | Azithromycine | 250mg | 1*6's | TABLET |
60 | Bekolol-50 | Atenolol | 50mg | 2*10's | TABLET |
61 | Cardaktin | Losartan Potassium | 50mg | 2*10's | TABLET |
62 | Cardaktin-H | Losartan Potassium +Hydrochlorothiazide | 50 mg + 12.5 mg | 2*10's | TABLET |
63 | Ciprocure-250 | Ciprofloxacin | 250mg | 1*10's | TABLET |
64 | Ciprocure-500 | Ciprofloxacin | 500mg | 1*10's | TABLET |
65 | Clarilide-250 | Clarithromycin | 250mg | 1*10's | TABLET |
66 | Clarilide-500 | Clarithromycin | 500mg | 1*10's | TABLET |
67 | Clokleen 500 | Clotrimazole | 500mg | 1*1's | TABLET |
68 | Emphatic | Celecoxib | 200 mg | 1*10's | TABLET |
69 | Emphatic | Celecoxib | 200 mg | 1*20's | TABLET |
70 | Estovision | Escitalopram | 10mg | 10's | TABLET |
71 | Fixfast-120 | Fexofenadine | 120mg | 10's | TABLET |
72 | Fixfast-180 | Fexofenadine | 180mg | 10's | TABLET |
73 | Ketacid-20 | Famotidine | 20mg | 2*10's | TABLET |
74 | Ketacid-40 | Famotidine | 40mg | 1*10's | TABLET |
75 | Ketagesic-50 | Diclofenac Potassium | 50mg | 2*10's | TABLET |
76 | Lanzel | Lansoprazol | 30mg | 1*14's | TABLET |
77 | Levocure-250 | Levofloxacin | 250 mg | 1*10's | TABLET |
78 | Levocure-500 | Levofloxacin | 500 mg | 1*10's | TABLET |
79 | Lipolo-10 | Simvastatin | 10mg | 1*10's | TABLET |
80 | Lipolo-20 | Simvastatin | 20mg | 1*10's | TABLET |
81 | L-Mether | Artemether + Lumefantrine | 40mg+240mg | 1*8's | TABLET |
82 | Lulast-5 | Montelukast | 5mg | 1*14's | TABLET |
83 | Lulast-10 | Montelukast | 10mg | 14's | TABLET |
84 | Matey | Mecobalamine | 0.5mg | 10*10's | TABLET |
85 | Matey | Mecobalamine | 0.5mg | 2*10's | TABLET |
86 | Matey | Mecobalamine | 0.5mg | 3*10's | TABLET |
87 | Nazeden | Tizanidine | 2mg | 1*10's | TABLET |
88 | Nosetine | Ebastine | 10mg | 1*10's | TABLET |
89 | Pecocin | Pefloxacin | 400mg | 1*10's | TABLET |
90 | Perizole | Pentoprazol | 40mg | 2*7's | TABLET |
91 | Rangafen-100 | Flurbiprofen | 100mg | 3*10's | TABLET |
92 | Rangafen-100 | Flurbiprofen | 100mg | 5*6's | TABLET |
93 | Repigesic-250 | Naproxen Sodium | 250mg | 3*10's | TABLET |
94 | Repigesic-500 | Naproxen Sodium | 500mg | 2*10's | TABLET |
95 | Technofer-F | Iron Complex+Folic acid | 100mg+0.35mg | 1*10's | TABLET |
96 | Teknofenac-50 | Diclofenac Sodium | 50mg | 2*10's | TABLET |
97 | Teknoflox | Ofloxacin | 200mg | 1*10's | TABLET |
98 | Teknopram | Citalopram | 20mg | 2*7's | TABLET |
99 | Tenorox-150 | Roxithromycin | 150 mg | 1*10's | TABLET |
100 | Hevetam | Levetiracetam | 250 mg | 3*10's | TABLET |
101 | Hevetam | Levetiracetam | 500 mg | 3*10's | TABLET |
102 | Speride | Risperidone | 2 mg | 1*10's | TABLET |
103 | Dexfen | Dexibuprofen | 300 mg | 3*10's | TABLET |
104 | Helpha | Alphacalcidol | 0.5 mcg | 60's | TABLET |
105 | Helpha | Alphacalcidol | 1 mcg | 1*10's | TABLET |
106 | Moxan | Moxifloxacin | 400 mg | 1*5's | TABLET |
107 | Dibi | Glimepiride | 4 mg | 2*10's | TABLET |
108 | Hitor | Atorvastatin | 10mg | 1*10's | TABLET |
109 | Hitor | Atorvastatin | 20mg | 1*10's | TABLET |
110 | Ranzot | Rabeprazole | 20mg | 1*10's | TABLET |
111 | Etoria | Etoricoxib | 60mg | 1*10's | TABLET |
112 | G-Cure | Gemifloxacin | 320mg | 1*7's | TABLET |
113 | Hiprox | Paroxetine | 20mg | 1*10's | TABLET |
114 | Desdine | Desloratadine | 5mg | 1*10's | TABLET |
115 | Esoton | Esomeprazole | 40mg | 7*2's | TABLET |
116 | Rapicam-B | Piroxicam(as Beta-Cyclodextrin) | 20mg | 2*10's | TABLET |
117 | Zolpit | Zolmitriptan | 2.5mg | 1*10's | TABLET |
118 | Hyroxib | Rivaroxaban | 10mg | 10's | TABLET |
119 | Hyvir | Acyclovir | 400mg | 35's | TABLET |
120 | Linzodin | Linezolid | 600mg | 12's | TABLET |
121 | L-Arpesin | Dihydroartemisinin Piperaquine | 40mg+320mg | 8's | TABLET |
122 | Silap | Sitagliptin | 50mg | 2*7's | TABLET |
123 | Silap | Sitagliptin | 100mg | 14's | TABLET |
124 | Semide | Lacosamide | 100mg | 14's | TABLET |
125 | Semide | Lacosamide | 50mg | 14's | TABLET |
126 | Nazeden | Tizanidine | 4mg | 10's | TABLET |
127 | Ritor-5 | Rosuvastatin | 5mg | 10's | TABLET |
128 | Ritor-10 | Rosuvastatin | 10mg | 10's | TABLET |
129 | Hysern | Sertraline | 50mg | 3*10's | TABLET |
130 | Hysern | Sertraline | 100mg | 2*10's | TABLET |
131 | Speride | Risperidone | 1mg | 1*10's | TABLET |
132 | Vilap-M | Vildagliptin +Metformin | 50mg + 850mg | 28's | TABLET |
133 | Lofix | Leflunomide | 20mg | 3*10's | TABLET |
134 | Pimate | Topiramate | 50mg | 6*10's | TABLET |
135 | Pimate | Topiramate | 100mg | 3*10's | TABLET |
136 | Lamer | Sevelamer | 400 mg | 30's | TABLET |
137 | Azitek | Azithromycine | 500mg | 6's | TABLET |
138 | Hycave | Entecavir | 0.5mg | 30's | TABLET |
139 | Hygequin | Hydroxychloroquine Sulfate | 200mg | 30's | TABLET |
140 | Hygequin | Hydroxychloroquine Sulfate | 200mg | 50's | TABLET |
141 | Hygephos | Chloroquine Phosphate | 250mg | 500's | TABLET |
142 | Hyge-C | Ascorbic Acid | 500mg | 40's | TABLET |
143 | Ritolip | Lopinavir+Ritonavir | 200mg+50mg | 120's | TABLET |
144 | Homedol | Paracetamol+Caffine+Chlorpheniramine Maleate | 500mg+65mg+2mg | TABLET | |
145 | Tamol-X | Tramadole HCL | 225mg | TABLET | |
146 | Algac | Loratidine | 10 mg | 1*10's | TABLET |
147 | Amlotac-5 | Amlodipine | 5mg | 2*10's | TABLET |
148 | Amlotac-10 | Amlodipine | 10mg | 2*10's | TABLET |
149 | Tamol | Tramadole HCL | 100mg | TABLET | |
150 | WFI | Water for Injection | 5ml | 5ml*100's | AMPOULE |
151 | Degast | Ranitidine | 50mg | 2ml*10's | AMPOULE |
152 | Hatide | Octreotide | 0.1 mg | 1 ml*5's | AMPOULE |
153 | Hecloron-L | Diclofenac Sodium + Lidocain | 75mg+20mg | 2ml*5's | AMPOULE |
154 | Hecloron-L | Diclofenac Sodium + Lidocain | 75mg+20mg | 2ml*10's | AMPOULE |
155 | Heldene | Piroxicam | 20mg | 1 ml*5's | AMPOULE |
156 | Helpha | Alphacalcidol | 1 mcg | 0.5ml*10's | AMPOULE |
157 | Hirose | Iron Sucrose | 100 mg | 5 ml*5's | AMPOULE |
158 | Hytorac | Ketrolac Trometamine | 30 mg | 1 ml*5's | AMPOULE |
159 | Hytran | Tranexamic Acid | 250 mg | 5 ml*10's | AMPOULE |
160 | Hytran | Tranexamic Acid | 500 mg | 5 ml*10's | AMPOULE |
161 | L-Mether | Artemether | 80 mg | 1 ml*5's | AMPOULE |
162 | L-Mether | Artemether | 80 mg | 1 ml*6's | AMPOULE |
163 | Matey | Mecobalamine | 0.5 mg | 1 ml*10's | AMPOULE |
164 | Vita-D | Cholecalciferol | 5 mg | 1 ml*5's | AMPOULE |
165 | Vita-D | Cholecalciferol | 5 mg | 1 ml*1's | AMPOULE |
166 | Ultra-D | Cholecalciferol | 5mg | AMPOULE | |
167 | Anzole | Metronidazole | 500 mg | 100 ml | INFUSION |
168 | Ciprocure | Ciprofloxacin | 200 mg | 100 ml | INFUSION |
169 | Levocure | Levofloxacin | 500 mg | 100 ml | INFUSION |
170 | Moxan | Moxifloxacin | 400 mg | 250 ml | INFUSION |
171 | Technoflox | Ofloxacin | 200 mg | 100 ml | INFUSION |
172 | Linzodin | Linezolide | 200mg | 100ml | INFUSION |
173 | Hymol | Paracetamol | 1000mg | 100ml | INFUSION |
174 | Curecip | Ciprofloxacin | 3mg | 5ml*1's | EAR DROP |
175 | Lidocip | Ciprofloxacin + Lidocaine | 3 mg + 50 mg | 5ml*1's | EAR DROP |
176 | Moxotic | Moxifloxacin | 5 mg | 5ml*1's | EAR DROP |
177 | Fucid | Fusidic Acid | 50mg | 5ml*1's | EAR DROP |
178 | Lube | Propylene Glycol + Polyethylene Glycol | 3mg+4mg | 15ml*1's | EAR DROP |
179 | Moxopt | Moxifloxacin | 5mg | 5ml*1's | EAR DROP |
180 | N-Cin | Netilmicin | 1mg | 5ml*1's | EAR DROP |
181 | Olopine | Olopatadine | 1mg | 5ml*1's | EAR DROP |
182 | Olopine-D | Olopatadine | 10mg | 5ml*1's | EAR DROP |
183 | Timodine | Timolol + Brimonidine | 5mg+2mg | 5ml*1's | EAR DROP |
184 | Moxopt-D | Moxifloxacin as HCL+Dexamethasone | 0.5%+0.1% | EAR DROP | |
185 | Cef-Hy | Cefipime | 500 mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
186 | Cef-Hy | Cefipime | 1gm | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
187 | Hytrex | Ceftriaxone - I.V | 250 mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
188 | Hytrex | Ceftriaxone - I.V | 500 mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
189 | Hytrex | Ceftriaxone - I.V | 1gm | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
190 | Hytrex | Ceftriaxone - I.M | 500 mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
191 | Hytrex | Ceftriaxone - I.M | 1 g | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
192 | PeraCef-S | Cefoperaxone + Salbactum | 500 mg + 500 mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
193 | PeraCef-S | Cefoperaxone + Salbactum | 1 g + 1 g | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
194 | Amzole | Ceftrixone- I.V | 1gm | 1's vial | DRY POWDER INJECTION |
195 | Aroleen | Adapalene | 1 mg | 15 gm | CREAM |
196 | Fucid | Fusidic Acid | 20 mg | 15 gm | CREAM |
197 | Hybinaf | Terbinafine HCl | 10 mg | 10 gm | CREAM |
198 | Soretin | Isotretinoin | 0.5 mg | 10 gm | CREAM |
199 | Tretin | Tretinoin | 0.5 mg | 10 gm | CREAM |
200 | Tretin | Tretinoin | 0.5 mg | 30 gm | CREAM |
201 | Hyvir | Acyclovir | 50 mg | 10 gm | CREAM |
202 | Lazit | Fluocinolone acetonide + Hydroquinon +Tretinoin | 0.1 mg + 40 mg + 0.5 mg | 30gm | CREAM |
203 | Fucid | Fusidic Acid | 20 mg | 15 gm | OINTMENT |
204 | Hyclin | Clindamycin + Benzoyl Peroxide | 1% + 0.5% | 10gm | GEL |
205 | Proprazole | Omeprazole as Sodium | 40mg | 1's vial | DRY POWDER INJECTION/INFUSION |

High Performance
Our Premium Products
Hygeia is a leading branded generic pharmaceuticals company equipped with state-of-the-art, compliant manufacturing facilities.